Sieg im Vorbereitungsspiel gegen den FC Oberhinkofen
Aufstellung:
| 1 | Robert | |
| 3 | Sebi | 21′↓, 42′↑ |
| 4 | Johannes | 21′↑, 54′↓ |
| 5 | Oliver | 60′↓ |
| 6 | Maximilian | 18′↓, 42′↑ |
| 7 | Moritz | 42′↓, 54′↑ |
| 8 | Thomas | |
| 9 | Lukas | 42′↓, 60′↑ |
| 10 | Paul | 18′↑ |
| 11 | Florian | 28′↓, 42′↑ |
| 12 | Leon | |
| 13 | Kenneth | 28′↑, 66′↓ |
| 14 | Luca | 42′↓, 54′↑ |
| 15 | Anton | 54′↓, 66′↑ |
Statistik:
| 1:0 | Leon | 11′ |
| 1:1 | Gegner | 25′ |
| 2:1 | Leon | 30′ |
| 2:2 | Gegner | 35′ |
| 2:3 | Gegner | 58′ |
| 3:3 | Sebi | 64′ |
| 4:3 | Leon | 68′ |
Fazit:
Bei schwülwarmen Temperaturen verdienter Sieg. Spielerisch deutlich überlegen, jedoch körperlich noch recht zaghaft. Tommi und Alex haben souverän gepfiffen.