Aufstellung:
Robert, Oliver (C), Louis, Felix, Lukas, Sebastian, Paul, Leon, Simon
Ergebnisse:
JFG Laaber-Kickers 06 | – | JFG Donautal Bad Abbach | 1:0 |
JFG Donautal Bad Abbach | – | JFG Donaukickers Saal | 1:2 |
JFG Donau-Abens | – | JFG Donautal Bad Abbach | 0:1 |
JFG Donautal Bad Abbach | – | JFG Befreiungshalle Kelheim | 0:4 |
JFG Abenstal 07 | – | JFG Donautal Bad Abbach | 2:0 |
Endstand:
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1 | JFG Befreiungshalle Kelheim | 16:3 | 15 |
2 | JFG Donaukickers Saal | 12:5 | 12 |
3 | JFG Abenstal 07 | 9:7 | 9 |
4 | JFG Laaber-Kickers 06 | 4:12 | 6 |
5 | JFG Donautal Bad Abbach | 2:9 | 3 |
6 | JFG Donau-Abens | 1:7 | 0 |
Torschützen:
Felix, Sebastian