Torloses Remis beim TSV Kareth-Lappersdorf
Aufstellung:
1 | Lukas (im Tor) |
3 | Michael |
4 | Louis |
5 | Oliver |
6 | Maxim |
7 | Felix, 24′ ↑, 56′ ↓ |
8 | Nick, 35′ ↓ |
9 | Noel, 24′ ↓, 41′ ↑, 52′ ↓ |
10 | Florian (C) |
11 | Moritz, 24′ ↓, 52′ ↑ |
12 | Leon, 35′↑ |
13 | Anton, 52′ ↑ |
14 | Sebastian, 24′ ↑, 41′ ↓ |
Statistik:
Keine Tore | ||
Keine Karten |
Ticker:
7′ | Ein erster Freistoß von Maxim geht rechts am Tor vorbei |
10′ | Kopfball Kareth nach einer Ecke – drüber |
12′ | Bislang geht nur etwas über Standards |
15′ | Lukas fängt eine Flanke von Kareth sicher ab |
28′ | Ein Kareth-Spieler legt im Strafraum ab – Glück für Donautal, dass der freistehende Stürmer drüberschießt |
29′ | Felix wird entlang der linken Strafraumkante geschickt, aber abgelaufen |
29′ | Maxim scheitert aus der Distanz am Keeper |
Halbzeitpause | |
31′ | Maxim dribbelt nach außen und flankt, der Ball wäre aber selbst für einen 2m-Mann zu hoch gewesen |
39′ | Felix kommt im Strafraum an den Ball, der Gegner klärt zur Ecke |
45′ | Donautal in einer Dauerverteidigungsphase |
50′ | Die Abseitsfalle der Donautaler schnappt ein ums andere Mal zu |
51′ | Riesenmöglichkeit Kareth! Der Stürmer scheint schon alleine vorm Tor, da kommt Michael angesprintet und klärt |
56′ | Louis scheitert per Freistoß an der Mauer |
58′ | Kareth per Distanzschuss – links vorbei |
Spielende |
Fazit:
Man wusste vorher bereits, dass das Toreschießen gegen Kareth-Lappersdorf nicht einfach werden würde (erst 3 Gegentore), allerdings hatte Kareth auch eine bislang wenig erfolgreiche Offensive (erst 1 Tor)! Dementsprechend war das Ergebnis von 0:0 nicht unbedingt überraschend. Die Donautaler taten sich beim Kombinationsspiel schwer, ließen aber auch die Gegner zu fast keiner Torchance kommen. Der eine Punkt ist deshalb nach dem Spielverlauf absolut in Ordnung.