Endlich wieder drei Punkte
stehend: Sebi, Simon, Louis, Max, Adrian, Joshua, Anton knieend: Robert, Christian, Felix, Oliver, Lukas, Michael |
Aufstellung:
1 | Robert | |
2 | Simon | |
3 | Maximilian | |
4 | Louis | |
5 | Oliver (C) | |
6 | Michael | 30′↑ |
7 | Felix | 30′↓, 60′↑ |
8 | Christian | 52′↑ |
9 | Sebastian | |
10 | Adrian | 60′↓ |
11 | Lukas | 65′↓ |
13 | Joshua | 52′↓, 65′↑ |
14 | Anton |
Statistik:
1:0 | Adrian | 2′ |
2:0 | Lukas | 18′ |
3:0 | Michael | 54′ |
4:0 | Joshua | 66′ |
4:1 | Gegner | 70′ |
Ticker:
2′ | 1:0 Joshi lupft geschickt auf Sebi, der am Gegenspieler vorbei zieht und in den Strafraum flankt. Dort steht Adrian, der volley abnimmt und den Ball ins Eck nagelt – Traumtor |
3′ | Schöner langer Ball von Maxi auf Felix, doch der gegnerische Abwehrspieler hindert ihn an der Ballannahme. |
6′ | Klasse Ball von Lukas auf Anton, der den nächsten Eckball herausholt. Dabei kommt er selbst zum Schuss, doch der Torwart lenkt den Ball über die Latte. |
16′ | Robert packt bei einem tückischen Freistoß sicher zu. |
18′ | 2:0 Sebi will auf die Außenposition spielen, doch sein Pass wird abgefälscht und landet bei Lukas. Der sprintet in der Mitte durch und legt am Torwart vorbei ins Tor. |
20′ | Joshi tanzt einen Verteidiger aus und legt ab auf Maxi, dessen wuchtiger Schuss nur knapp am Tor vorbeistreicht. |
22′ | Adrians Flanke wird zum Schuss, der sich gefährlich übers Tor senkt. |
27′ | Felix‘ Schuss von der Strafraumkante fängt der Jura-Keeper sicher. |
32′ | Erste gefährliche Möglichkeit der Gegner: Nach einer starken Einzelaktion rutscht der Stürmer nur knapp an der Hereingabe vorbei. |
33′ | Auf der Gegenseite fliegt auch Sebi an der Freistoßflanke von Maxi vorbei. |
34′ | Lukas schickt Michael steil, doch der folgende Pass auf Adrian gerät zu kurz. |
Halbzeitpause | |
36′ | Joshis Flanke lässt Lukas in die Mitte prallen, doch da steht kein Donautaler. |
40′ | Großchance Jura: Nach einem Freistoß legt der Angreifer den Ball knapp über die Latte. |
45′ | Klasse Doppelpass Joshi und Adrian, doch letztendlich schnappt sich ein gegnerischer Abwehrspieler den Ball. |
52′ | Schussmöglichkeit Jura – Außennetz. |
54′ | 3:0 Lukas erobert den Ball an der Strafraumkante und legt ab zu Michael. Der zieht in die Mitte und netzt trocken ein. |
57′ | Starker Ball von Simon auf Anton. Über Umwege kommt der Ball auf Michael, der draufhält – abgewehrt zur Ecke. |
60′ | Maxi hat das Auge für Sebi, aber ein Abwehrspieler ist zuerst am Ball. |
66′ | 4:0 Joshi läuft den gegnerischen Torwart an und wird von diesem angeschossen. Gedankenschnell zieht er aus der Drehung ab, der Ball kullert ins Netz. |
70′ | 4:1 Der Ehrentreffer für Jura per Flachschuss, Robert ohne Chance. |
Spielende |
Fazit:
Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Mannschaft, die das erste Tor schießt und dem Siegerteam? So scheint es: Diesmal erzielte Donautal gleich in der zweiten Minute einen Treffer und gewann. Nach der frühzeitigen 2:0-Führung spielte die JFG so selbstbewusst wie lange nicht mehr. Eine starke Defensivleistung um Oli, Louis, Simon, ein umsichtiges Mittelfeld mit Maxi und Sebi und schnelle Angriffe über Lukas, Adrian, Felix und Anton – es lief einfach alles zusammen. Robert war selten gefordert, beim Gegentor war er ohne Chance.
Saukalt wars auf der Bank… |