Bei brütender Hitze chancenlos
Aufstellung:
1 | Dorian (im Tor) |
2 | Lukas, 27′↓, 44′↑, 54′↓ |
4 | Louis, 27′↑ |
5 | Oliver |
6 | Maxim, 44′↓, 56′↑ |
7 | Felix, 28′↑ |
8 | Nick, 28′↓, 50′↑ |
9 | Noel, 26′↑ |
10 | Florian (C), 50′↓ |
11 | Moritz, 46′↓ |
12 | Leon, 44′↓ |
13 | Anton, 46′↑ |
14 | Sebi, 26′↓ , 44′↑ |
Statistik:
0:1 | Gegner | 20′ |
0:2 | Gegner | 28′ |
0:3 | Gegner | 30′ |
0:4 | Gegner | 33′ |
0:5 | Gegner | 44′ |
1:5 | Felix | 56′ |
1:6 | Gegner | 57′ |
2:6 | Noel | 60′ |
Ticker:
2′ | Gleich der erste Torschuss der Gäste; knapp 1m über das Tor |
7′ | Freistoß Florian von links, der Ball segelt am langen Eck vorbei, zum Kopfball kommt auch niemand |
8′ | Schöne Kombination der Donautaler, an deren Ende Leon abzieht, aber nicht über den Ball kommt, infolgedessen dieser weit über das Tor fliegt |
9′ | Maxim erobert auf der rechten Seite den Ball und zieht nach innen, der SSV klärt zum Eckball |
11′ | Oliver gewinnt in der eigenen Hälfte den Ball und startet den Konter, wird aber dann abgelaufen |
14′ | Gefahr für das Tor von Dorian: Nach Eckbällen kommen Die Jahn-Spieler häufig ungedeckt zum Kopfball |
15′ | Lukas hält im letzten Moment einen gegnerischen Angriff auf |
20′ | 0:1 Dorian ist machtlos: Kopfball nach Eckball |
22′ | Fast das 0:2, aber zum Glück ist wieder Dorian da und pariert per Fuß |
25′ | Freistoß Moritz von rechts – aber wieder kommt niemand an seine Flanke heran |
28′ | 0:2 Eine Flanke der Jahn-Spieler wird genau vor die Füße des Stürmers geklärt, der keine Probleme hat, an Dorian vorbeizuschieben |
29′ | 0:3 Fast eine identische Situation, nur dass diesmal der Ausgangspunkt ein Freistoß und der Pfosten beteiligt ist |
Halbzeitpause | |
32′ | Leon schickt Maxim auf rechts, dessen Hereingabe weder Noel noch Moritz erreichen |
33′ | 0:4 Distanzschuss |
35′ | Dorian mit der nächsten Fußparade |
37′ | Maxim nimmt Tempo auf, vergisst zunächst den besser postierten Noel anzuspielen, holt dann aber noch den Eckball heraus |
39′ | Danke Dorian: Er fischt den nächsten Ball aus dem Winkel |
44′ | 0:5 Kurzpassspiel des Jahn zeigt seine Effektivität |
47′ | Schöner Freistoß Louis, diesmal klärt die Abwehr des Jahn auf Kosten einer Ecke |
49′ | Lukas bricht auf links durch und schließt ab, der Torwart des Jahn kann nach vorne abwehren, wo aber kein JFG-Spieler steht |
53′ | Nick mit dem Abschluss, keine Gefahr für den SSV-Keeper |
56′ | 1:5 Noel legt per Kopf ab auf Felix, der direkt abzieht – der Ball, noch leicht vom Torwart berührt, landet im Netz |
57′ | 1:6 Die direkte Antwort |
60′ | Diesmal bringt Felix den Ball von rechts in den Strafraum, wo Noel zentral vor dem Tor den Keeper zum zweiten Mal überwindet |
Spielende |
Fazit:
Leider eine weitere Niederlage. Nachdem die JFG die ersten zwanzig Minuten gut überstanden hatte, brauchte der Jahn schon eine Standardsituation, um den Führungstreffer zu erzielen. Nachdem es kurzzeitig so aussah, als könnte mit einiger Anstrengung der Ausgleich gelingen, sorgte ein Doppelschlag vor der Pause für Ernüchterung. Erst nachdem die Niederlage feststand, bewiesen Felix und Noel ihren Torriecher und besorgten die Ehrentreffer.