Niederlage beim Spitzenreiter
Aufstellung:
1 | Dorian (im Tor) |
3 | Michael |
4 | Louis |
5 | Oliver |
6 | Maxim, 42′↑ |
7 | Felix, 42′↑ |
8 | Nick, 42′↓ |
9 | Noel |
10 | Florian B. (C) |
11 | Moritz, 42′ |
12 | Leon, 31′↓ |
13 | Anton, 31′↑, 42′↓ |
14 | Sebastian, 42′ ↑ |
Statistik:
0:1 | Gegner | 13′ |
0:2 | Gegner | 35′ |
Ticker:
1′ | Weiden bricht durch – aber Abseits |
2′ | Ein Freistoß von Noel wird erst einmal geklärt, der Nachschuss kommt auch nicht durch |
5′ | Freistoß Weiden – Dorian pariert gut |
9′ | Herzrasen bei der JFG – Nach einem Freistoß der Gastgeber klatscht der Ball an die Latte, von dort prallt er an Dorian ab, der ihn aber im Nachfassen sichert |
12′ | Nach Donautal-Fehlpass kontert Weiden, doch die Abwehr hindert den gegnerischen Stürmer am Schießen |
13′ | Wieder greift Dorian ein und lenkt den Ball über die Latte |
13′ | 1:0 Weiden schlägt nach der Ecke zu – Abwehr und Torwart etwas unkonzentriert |
15-20′ | Der Weidener Torwart steht weit vor seinem Tor, doch Donautal kommt nicht dazu das auszunutzen |
25′ | Dorian kann bei einem Freistoß den Ball nicht festhalten, hat aber dann Glück dass Weiden nicht zum Schuss kommt |
27′ | Noel hat die große Chance: Nach schönem Zuspiel taucht er allein vor dem gegnerischen Torwart auf, versucht diesen zu umspielen, was ihm aber nicht gelingt |
Halbzeitpause | |
31′ | Weiden kommt druckvoll aus der Kabine – Pfostentreffer |
35′ | 2:0 Kopfballtreffer nach Eckball |
41′ | Ein schnell ausgeführter Einwurf führt zur nächsten Chance: Florian kommt aber nicht durch |
45′ | Noel schickt Felix, aber Abseits |
50′ | Maxim kommt aus aussichtsreicher Position zum Schuss, trifft aber nicht |
51′ | Wieder mischt Maxim vorne mit: Unter anderem der unebene Platz führt dazu, dass er nicht zum Abschluss kommt. |
54′ | Dorian verhindert per Fußparade das 3:0 |
Spielende |
Fazit:
Gegen andere Mannschaften wäre mit so einer Leistung der eine oder andere Punkt drin gewesen, gegen den Tabellenführer leider nicht, obwohl auch die Weidener merklich nervös auftraten, allerdings konsequenter ihre Chancen zu Ende spielten. Eine ansprechende Defensivleistung mit Louis, Michael und Oliver und natürlich Dorians Paraden war die Grundlage dafür dass die „Spielgestalter“ (Florian, Noel, Maxim, Anton) und die „Flügelflitzer“ (Nick, Moritz, Felix) durchaus einige Chancen herausspielten; die Mittelstürmer Leon und Sebastian konnten schon früh den Gegner anlaufen und stören. Also: Gegen Schwarzenfeld genau so eine Kollektivleistung bringen und die Negativserie beenden!