Alter:
16 bis 18 Jahre
Trainer:
Markus Krämer
Römerstraße 42, 93077 Bad Abbach
Tel.: 09405/961295; Handy: 0171/2813611, email:
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Heiner Gleixner
Donaustraße 10, 93077 Bad Abbach - Oberndorf
Tel.: 09405/5106, email:
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Peter Potempa
Am Markt 21, 93077 Bad Abbach
Tel.: 09405/9577833, Fax: 09405/957834, Handy: 0170/9661329
Trainingstermin und Trainingsort:
Montag und Freitag ab 17:30 Uhr in Oberndorf
Spielort:
Oberndorf
Spielklasse:
Jugendgruppe 3 - Regensburg
Mannschaftsfoto:

Abschlusstabelle:
| Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Regenstauf | 14 | 14 | 0 | 0 | 88 | : | 22 | 66 | 42 | |||||||
| 2 | JFG Kickers Labertal 06 | 14 | 11 | 1 | 2 | 54 | : | 19 | 35 | 34 | |||||||
| 3 | SV Leonberg | 14 | 6 | 3 | 5 | 35 | : | 38 | -3 | 21 | |||||||
| 4 | SG Brunn/Duggendorf | 14 | 6 | 1 | 7 | 37 | : | 42 | -5 | 19 | |||||||
| 5 | JFG Naab-Regen 06 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | : | 39 | -13 | 14 | |||||||
| 6 | SG Undorf/Deuerling | 14 | 4 | 2 | 8 | 31 | : | 53 | -22 | 14 | |||||||
| 7 | JFG Donautal II | 14 | 4 | 0 | 10 | 32 | : | 46 | -14 | 12 | |||||||
| 8 | FC Viehhausen | 14 | 2 | 1 | 11 | 16 | : | 60 | -44 | 7 | |||||||






